Cámaras USB para radios Android
Cámaras USB de conexión que graban a través de la aplicación en una unidad de cabeza de automóvil Android; versiones de cámara única y doble.
Consultar por WhatsAppCámaras USB de una cámara
17 modelos.

Cámara USB 720P para radios Android

Cámara USB 720P para radios Android

Cámara USB 720P para radios Android

Cámara USB 720P para radios Android

Cámara USB 720P para radios Android

Cámara USB 720P para radios Android

Cámara USB 720P para radios Android

Cámara USB 720P para radios Android, con ADAS

Cámara USB 720P para radios Android

Cámara USB 1080P para radios Android

Cámara USB 1080P para radios Android

Cámara USB 1080P para radios Android

Cámara USB 1080P Starlight para radios Android

Cámara USB 1080P para radios Android

Cámara USB 1080P para radios Android

Cámara USB 1080P para radios Android

Cámara USB 1080P para radios Android
Cámaras USB de doble cámara
6 modelos.

Cámara USB 1080P de doble cámara para radios Android

Cámara USB 1080P de doble cámara para radios Android

Cámara USB 1080P de doble cámara para radios Android

Cámara USB 1080P de doble cámara para radios Android

Cámara USB 1080P de doble cámara para radios Android

Cámara USB 1080P de doble cámara para radios Android
Comparativa rápida
Valores del catálogo actual de ShinVea. Haga clic en un modelo para ver la especificación completa y los datos de embalaje.
| Modelo | Resolución | Ángulo de lente | Tarjeta de memoria |
|---|---|---|---|
| SV-A8 PRO | 1280×720 30fps | Ángulo ancho de 140° | Tarjeta TF (hasta 32 GB) |
| SV-A8 | 1280×720 30fps | Ángulo ancho de 140° | Tarjeta TF (hasta 32 GB) |
| SV-A09 | 1280×720 30fps | Ángulo ancho de 150° | Tarjeta TF (hasta 32 GB) |
| SV-A08 | 1280×720 30fps | Ángulo ancho de 140° | Tarjeta TF (hasta 32 GB) |
| SV-A23 | 1280×720 30fps | Ángulo ancho de 140° | Tarjeta TF (hasta 32 GB) |
| SV-A3 | 1280×720 30fps | Ángulo ancho de 140° | Tarjeta TF (hasta 32 GB) |
| SV-A5 | 1280×720 30fps | Ángulo ancho de 150° | Tarjeta TF (hasta 32 GB) |
| SV-A300 ADAS | 1280×720 30fps | Ángulo ancho de 170° | Tarjeta TF (hasta 32 GB) |
| SV-A2 | 1280×720 30fps | Ángulo ancho de 170° | Tarjeta TF (hasta 32 GB) |
| SV-A5 H65 | 1920×1080 30fps | Ángulo ancho de 150° | Tarjeta TF (hasta 32 GB) |
| SV-A300 | 1920×1080 30fps | Ángulo ancho de 170° | Tarjeta TF (hasta 32 GB) |
| SV-A2 PRO | 1920×1080 30fps | Ángulo ancho de 170° | Tarjeta TF (hasta 32 GB) |
| SV-A15 Starlight | 1920×1080 30fps | Ángulo ancho de 150° | Tarjeta TF (hasta 32 GB) |
| SV-A15 PRO | 1920×1080 30fps | Ángulo ancho de 170° | Tarjeta TF (hasta 32 GB) |
| SV-A16 PRO | 1920×1080 30fps | Ángulo ancho de 170° | Tarjeta TF (hasta 32 GB) |
| SV-A40 PRO | 1920×1080 30fps | Ángulo ancho de 170° | Tarjeta TF (hasta 32 GB) |
| SV-A10 | 1920×1080 30fps | Ángulo ancho de 170° | Tarjeta TF (hasta 32 GB) |
| SV-A60 Dual Cam | 1920×1080 30fps | Ángulo ancho de 170° | Tarjeta TF (hasta 32 GB) |
| SV-A16 Dual Cam | 1920×1080 30fps | Ángulo ancho de 170° | Tarjeta TF (hasta 32 GB) |
| SV-A28 Dual Cam | 1920×1080 30fps | Ángulo ancho de 170° | Tarjeta TF (hasta 32 GB) |
| SV-A15 Dual Cam | 1920×1080 30fps | Ángulo ancho de 170° | Tarjeta TF (hasta 32 GB) |
| SV-A40S Dual Cam | 1920×1080 30fps | Ángulo ancho de 170° | Tarjeta TF (hasta 32 GB) |
| SV-A20 Dual Cam | 1920×1080 30fps | Ángulo ancho de 170° | Tarjeta TF (hasta 32 GB) |
El pedido mínimo, el plazo de entrega, el pago y los precios se confirman tras su consulta. Los valores que difieren entre nuestras fuentes se omiten hasta su confirmación.
Preguntas: cámaras USB
¿Funcionará una cámara USB con mi unidad de cabeza?
Las cámaras de salpicadero USB funcionan con unidades de cabeza de automóviles Android que admiten una aplicación de cámara de salpicadero USB. Envíenos el modelo de la unidad principal y la versión de Android y confirmaremos la compatibilidad.
Solicite especificaciones y cotización
Indíquenos modelos, cantidades, mercado de destino y si necesita su propio logotipo o embalaje. El pedido mínimo, el plazo de entrega, el pago y los precios se confirman tras su consulta.