WiFi Hidden Dash Cams
Compact windshield dash cams with WiFi app connection, in single, dual, triple and 4-channel versions from 1080P to 4K.
Inquire on WhatsAppSingle-channel
11 models.

Smart Hidden WiFi Dash Cam

1080P Hidden WiFi Dash Cam

WiFi Dash Cam, 1.47-inch Screen

1080P Hidden WiFi Dash Cam

1080P Hidden WiFi Dash Cam

Vehicle-Specific Hidden WiFi Dash Cam

1080P Hidden WiFi Dash Cam

1296P Hidden WiFi Dash Cam

1080P Hidden WiFi Dash Cam

1080P Hidden WiFi Dash Cam

2K Hidden WiFi Dash Cam
Dual-channel
22 models.

Dual-Channel Hidden WiFi Dash Cam

2K Dual-Channel Hidden WiFi Dash Cam

2K Dual-Channel WiFi Dash Cam, 1.47-inch Screen

2K Metal Dual-Channel Hidden WiFi Dash Cam

2K Dual-Channel WiFi Dash Cam, 1.47-inch Screen

Dual-Channel Hidden WiFi Dash Cam

4K Dual-Channel Hidden WiFi Dash Cam

4K Dual-Channel Hidden WiFi Dash Cam

2K Dual-Channel Hidden WiFi Dash Cam

2K Dual-Channel WiFi Dash Cam, 1.47-inch Screen

4K Dual-Channel WiFi Dash Cam, 2-inch Screen

4K Dual-Channel WiFi Dash Cam, 2.88-inch Screen

4K Dual-Channel WiFi Dash Cam, 3-inch Screen

4K Dual-Channel WiFi Dash Cam, 3.2-inch Screen

4K Dual-Channel WiFi Dash Cam, 3-inch Screen

4K Dual-Channel WiFi Dash Cam, 3-inch Screen

4K Metal Dual-Channel WiFi Dash Cam, 3-inch Screen

4K Dual-Channel WiFi Dash Cam, 3-inch Screen

1080P Dual-Channel Hidden WiFi Dash Cam

4K Dual-Channel Hidden WiFi Dash Cam

4K Metal Dual-Channel WiFi Dash Cam, 3.2-inch Screen

4K Dual-Channel WiFi Dash Cam, 3.2-inch Screen
Triple and 4-channel
6 models.

4K Triple-Channel Hidden WiFi Dash Cam

4K Triple-Channel Hidden WiFi Dash Cam

4K Triple-Channel WiFi Dash Cam, 2-inch Screen

4K Triple-Channel WiFi Dash Cam, 3.18-inch Screen

4K 4-Channel WiFi Dash Cam, 3.39-inch Screen

4K 4-Channel WiFi Dash Cam, 3.39-inch Screen
Compare at a glance
Values from the current ShinVea catalog. Click a model for the full specification and packing data.
| Model | Resolution | Screen | Lens angle | Memory card |
|---|---|---|---|---|
| SV-T01 | 1920×1080P | none | 120° Wide Angle | – |
| SV-T01S | Available on request | none | 125° Wide Angle | – |
| SV-T02 | 1920×1080P | none | 120° Wide Angle | – |
| SV-T02S | Front 2560×1440P / Rear 1920×1080P | none | 125° Wide Angle | – |
| SV-T03 | Available on request | 1.47-inch | 120° Wide Angle | – |
| SV-T03S | Front 2560×1440P / Rear 1920×1080P | 1.47-inch | 125° Wide Angle | – |
| SV-T03A | Front 2560×1440P / Rear 1920×1080P | none | 125° Wide Angle | – |
| SV-T03SA | Front 2560×1440P / Rear 1920×1080P | 1.47-inch | 125° Wide Angle | – |
| SV-U1 | 1920×1080P | none | 120° Wide Angle | – |
| SV-U1S | Available on request | none | 125° Wide Angle | – |
| SV-T1 | 1920×1080P | none | 120° Wide Angle | – |
| SV-T1S | Front 4K (3840×2160P) / Rear 1K (1920×1080P) | none | 125° Wide Angle | – |
| M008A / S102 (vehicle-specific) | 1920×1080P | none | 120° Wide Angle | – |
| SV-T5 | 1920×1080P | none | 120° Wide Angle | – |
| SV-T6 | 2304×1296P | none | 125° Wide Angle | – |
| SV-T18 | Front 3840×2160P / Rear 1920×1080P | none | 125° Wide Angle | – |
| SV-T19 | Front 2560×1440P / Rear 1920×1080P | none | 125° Wide Angle | – |
| SV-T20 | Front 2560×1440P / Rear 1920×1080P | 1.47-inch | 125° Wide Angle | – |
| SV-T23 | Front 3840×2160P / Rear 1920×1080P | 2-inch | 135° 2G4P lens | – |
| SV-T30 | Front 3840×2160P | 2.88-inch | 125° Wide Angle | – |
| SV-T32 | Front 3840×2160P | 3-inch | 135° 2G4P lens | – |
| SV-T31 | Front 3840×2160P / Rear 1920×1080P | 3.2-inch | 135° 2G4P lens | – |
| SV-K1 | Front 3840×2160P / Rear 1920×1080P | 3-inch | 135° 2G4P lens | – |
| SV-T04 | Front 3840×2160P / Rear 1920×1080P | 3-inch | 135° 2G4P lens | – |
| SV-T05 | Front 3840×2160P / Rear 1920×1080P | 3-inch | 135° 2G4P lens | – |
| SV-T06 | Front 3840×2160P / Rear 1920×1080P | 3-inch | 135° 2G4P lens | – |
| SV-T35 | Front 1920×1080P (APP only 720P) / Rear 1280×720P | none | 120° Wide Angle | – |
| SV-T13L | Front 3840×2160P / Cabin 1920×1080P | none | 125° Wide Angle | – |
| SV-T13S | Front 3840×2160P / Cabin 1920×1080P / Rear 1920×1080P | none | 125° Wide Angle | – |
| SV-T08S | Front 3840×2160P / Cabin 1920×1080P / Rear 1920×1080P | none | 125° Wide Angle | – |
| SV-T09S | Front 3840×2160P / Cabin 1920×1080P / Rear 1920×1080P | 2-inch | 135° 2G4P lens | – |
| SV-T33 | Front 3840×2160P / Rear 1920×1080P | 3.2-inch | 135° 2G4P lens | – |
| SV-T15 | Front 3840×2160P / Rear 1920×1080P | 3.2-inch | 135° 2G4P lens | – |
| SV-T16S | Front 3840×2160P / Cabin 1920×1080P / Rear 1920×1080P | 3.18-inch | 135° 2G4P lens | – |
| SV-T42 | Front 3840×2160P | 3.39-inch | Front 135°, Left/Right 180°, Rear 120° | – |
| SV-T43 | Front 3840×2160P | 3.39-inch | Front 135°, Left/Right 180°, Rear 120° | – |
| SV-U2 | 1920×1080P | none | 120° Wide Angle | – |
| SV-T12 | 1920×1080P | none | 120° Wide Angle | – |
| SV-T3 | 2560×1440P | none | 140° Wide Angle | – |
MOQ, lead time, payment and pricing are confirmed after your inquiry. Values that differ between our sources are left out until confirmed.
Questions about WiFi dash cams
What does “hidden” mean?
Hidden dash cams are small units without a large screen that mount behind the rearview mirror, so they are barely visible from the driver's seat. You view and download the video in the phone app over WiFi.
Request specifications and a quotation
Tell us the models, quantities, target market and whether you need your own logo or packaging. MOQ, lead time, payment and pricing are confirmed after your inquiry.